For measuring susp and sludge content in aeration basins and in return sludge channels.
| Document Name | Available Languages |
| Leaflet ITX | Sverige England USA |
| Leaflet Slide Rail | England Sverige |
| Leaflet Rail Mounting Kit | Sverige England |
| Folder sensors for water/wastewater and process | Sverige England Frankrike Tyskland USA Kina |
| Tech spec (DOC) ITX for Lab Suspende | England |
| Tech spec (DOC) ITX with flush for M | England |
| Manual ITX / ITX-IL | Sverige |
| Shortform manual ITX | Sverige |
| Service form | Sverige England |
| Folder Focus on Sludge | Sverige England Frankrike |
| Order form | Link England |
Other documentation, drawings, etc. can be found in our document archive.